Монохромное МФУ B1022 станет идеальным помощником для компаний малого и среднего бизнеса, предлагая все необходимые базовые функции печати, копирования, цветного сканирования, опционального беспроводного подключения Wi-Fi, мобильной печати, а также отправки документов по сети, Email. Xerox B1022 в стандартной конфигурации позволяют осуществлять печать в автоматическом двухстороннем режиме, поддерживает языки описания страниц PCL и PostScript и подключение к проводной сети Ethernet.
| Общие характеристики | |
| Тип  | МФУ лазерное | 
| Модель  | Xerox B1022 | 
| Код производителя  | B1022DN# | 
| Основной цвет  | серый | 
| Дополнительный цвет  | черный | 
| Функции устройства  | принтер, сканер, копир | 
| Принтер | |
| Технология печати  | лазерная | 
| Цветность печати  | черно-белая | 
| Максимальный формат  | A3 | 
| Автоматическая двусторонняя печать  | есть | 
| Максимальное разрешение чёрно-белой печати  | 1200x1200 dpi | 
| Скорость чёрно-белой печати (стр/мин)  | 11 стр/мин (А3), 22 стр/мин (А4) | 
| Время выхода первого чёрно-белого отпечатка  | 9.1 сек | 
| Максимальное разрешение цветной печати  | нет | 
| Скорость цветной печати (стр/мин)  | нет | 
| Время выхода первого цветного отпечатка  | нет | 
| Количество страниц в месяц  | 50000 | 
| Сканер | |
| Оптическое разрешение сканера  | 600x600 dpi | 
| Скорость сканирования  | 30 стр/мин | 
| Максимальный формат бумаги (сканер)  | A3 (420х297) | 
| Устройство автоподачи  | нет | 
| Тип устройства автоподачи  | нет | 
| Ёмкость устройства автоподачи  | нет | 
| Функции сканирования  | сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель, сетевое сканирование | 
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира  | 600x600 dpi | 
| Скорость копирования  | 22 стр/мин | 
| Изменение масштаба  | 25-400 % | 
| Шаг масштабирования  | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл  | 999 | 
| Лотки | |
| Ёмкость подачи  | 350 листов | 
| Ёмкость выходного лотка  | 250 листов | 
| Расходные материалы | |
| Поддерживаемая плотность носителей  | 60 - 163 г/м2 | 
| Количество картриджей  | 1 шт | 
| Модели оригинальных картриджей  | Xerox 006R01731 | 
| Печатает на (материалы)  | конвертах, карточках, матовой бумаге, глянцевой бумаге | 
| Память/Процессор | |
| Оперативная память  | 256 МБ | 
| Частота процессора  | 600 МГц | 
| Факс | |
| Функция факса  | нет | 
| Цветной факс  | нет | 
| Память факса  | нет | 
| Максимальное разрешение факса  | нет | 
| Максимальная скорость передачи  | нет | 
| Телефон | |
| Трубка телефона\факса  | нет | 
| Возможности телефона  | нет | 
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы  | USB 2.0, Ethernet (RJ-45) | 
| Поддержка карт памяти  | нет | 
| Мобильные технологии печати  | Apple AirPrint (iOS), Xerox Print Service | 
| Прямая печать  | нет | 
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка языков управления  | PCL, PostScript 3 | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки  | кабель питания, документация, тонер-картридж | 
| Дополнительная информация | |
| Совместимость  | Windows, Linux, Mac OS, Citrix | 
| Отображение информации  | жк-дисплей | 
| Потребляемая мощность в работе  | 375 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания  | 12 Вт | 
| Уровень шума при работе  | 45 дБ | 
| Уровень шума в режиме ожидания  | 15 дБ | 
| Габариты, вес | |
| Длина  | 560 мм | 
| Ширина  | 556 мм | 
| Высота  | 417 мм | 
| Вес  | 25 кг | 
B1022
textsmsКонсультация по устройствуПАРАМЕТРЫ
                    | Формат | A4 | 
| Разрешение | 1200x1200 dpi | 
| Тип печати | монохромное | 
| Производитель | XEROX | 
другие устройства со схожими характеристиками
			Все 20 arrow_forward
		



