МФУ лазерное Xerox DocuCentre SC2020 – техника высокого класса, которая подойдет для оснащения банков, крупных офисов, исследовательских и проектных бюро, а также других организаций, сотрудники которых нуждаются в копировании, сканировании и цветной печати документов и других материалов, максимальный формат которых – A3. Модель рассчитана на нагрузку, достигающую 25000 напечатанных страниц в месяц. МФУ порадует вас высокой скоростью печати. За минуту устройство способно напечатать до 20 страниц. В наличии функция автоматической двусторонней печати.
Копир, которым оснащено МФУ лазерное Xerox DocuCentre SC2020, позволяет выполнять до 99 копий за цикл. Есть функция масштабирования, в пределах от 25 до 400 %. Максимальные возможности предоставляет пользователям и сканер, оборудованный устройством автоматической подачи, емкость которого составляет 110 листов.
МФУ может использоваться в качестве сетевого ресурса. Модель совместима не только с Windows, но и с MacOS. Габаритные размеры корпуса устройства составляют 586x595x634 мм. Масса МФУ – 49 кг.
Копир, которым оснащено МФУ лазерное Xerox DocuCentre SC2020, позволяет выполнять до 99 копий за цикл. Есть функция масштабирования, в пределах от 25 до 400 %. Максимальные возможности предоставляет пользователям и сканер, оборудованный устройством автоматической подачи, емкость которого составляет 110 листов.
МФУ может использоваться в качестве сетевого ресурса. Модель совместима не только с Windows, но и с MacOS. Габаритные размеры корпуса устройства составляют 586x595x634 мм. Масса МФУ – 49 кг.
| Общие характеристики | |
| Тип  | МФУ лазерное | 
| Модель  | Xerox DocuCentre SC2020 | 
| Код производителя  | SC2020V_U | 
| Основной цвет  | белый | 
| Функции устройства  | принтер, сканер, копир | 
| Принтер | |
| Технология печати  | светодиодная | 
| Цветность печати  | цветная | 
| Максимальный формат  | A3 | 
| Автоматическая двусторонняя печать  | есть | 
| Максимальное разрешение чёрно-белой печати  | 2400x1200 dpi | 
| Скорость чёрно-белой печати (стр/мин)  | 20 стр/мин (А4) | 
| Время выхода первого чёрно-белого отпечатка  | 8.6 Сек | 
| Максимальное разрешение цветной печати  | 2400x1200 dpi | 
| Скорость цветной печати (стр/мин)  | 20 стр/мин (А4) | 
| Время выхода первого цветного отпечатка  | 10.8 Сек | 
| Количество страниц в месяц  | 25000 | 
| Сканер | |
| Оптическое разрешение сканера  | 2400х1200 dpi | 
| Скорость сканирования  | 24 стр/мин | 
| Максимальный формат бумаги (сканер)  | A3 (420х297) | 
| Устройство автоподачи  | есть | 
| Тип устройства автоподачи  | двухстороннее | 
| Ёмкость устройства автоподачи  | 110 листов | 
| Функции сканирования  | сканирование на FTP, сканирование в электронную почту, сканирование на SMB | 
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира  | 600x600 dpi | 
| Скорость копирования  | 20 стр/мин | 
| Изменение масштаба  | 25-400 % | 
| Шаг масштабирования  | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл  | 99 | 
| Лотки | |
| Ёмкость подачи  | 250 листов | 
| Ёмкость выходного лотка  | 250 листов | 
| Ёмкость лотка ручной подачи  | 100 листов | 
| Расходные материалы | |
| Поддерживаемая плотность носителей  | 60 - 256 г/м2 | 
| Количество картриджей  | 4 шт | 
| Модели оригинальных картриджей  | Xerox 006R01693 (9000 стр.), Xerox 006R01694 (3000 стр.), Xerox 006R01695 (3000 стр.), Xerox 006R01696 (3000 стр.), Xerox 013R00677 (76000 стр.) | 
| Модель фотобарабана  | Xerox 013R00677 (76000 стр.) | 
| Печатает на (материалы)  | карточках, конвертах, обычной бумаге | 
| Память/Процессор | |
| Оперативная память  | 512 МБ | 
| Факс | |
| Функция факса  | нет | 
| Цветной факс  | нет | 
| Память факса  | нет | 
| Максимальное разрешение факса  | нет | 
| Максимальная скорость передачи  | нет | 
| Телефон | |
| Трубка телефона\факса  | нет | 
| Возможности телефона  | нет | 
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы  | USB 2.0, Ethernet | 
| Поддержка карт памяти  | нет | 
| Мобильные технологии печати  | нет | 
| Прямая печать  | нет | 
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка языков управления  | HBPL, PCL 5e, PCL 6 | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки  | документация | 
| Дополнительная информация | |
| Совместимость  | Mac OS, Windows | 
| Отображение информации  | цветной жк-дисплей | 
| Потребляемая мощность в работе  | 1100 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания  | 1.4 Вт | 
| Габариты, вес | |
| Длина  | 586 мм | 
| Ширина  | 595 мм | 
| Высота  | 634 мм | 
| Вес  | 49 кг | 
DocuCentre SC2020
textsmsКонсультация по устройствуПАРАМЕТРЫ
                    | Формат | A4 | 
| Разрешение | 1200x2400 dpi | 
| Тип печати | цветное | 
| Производитель | XEROX | 
другие устройства со схожими характеристиками
			Все 20 arrow_forward
		



