Xerox Colour С60/С70 – это полноцветная цифровая система печати формата SRА3, которая способна организовать работу в сегменте оперативной полиграфии. Машины Colour С60/С70 обеспечивают высочайшее качество печати, предлагают операторам расширенный функционал управления цветом и возможности настройки типовых процессов печати. Кроме того, они позволяют выполнять широкий спектр работ на различных материалах благодаря расширенным опциям подачи бумаги и послепечатной обработки в линию.
| Функциональность устройства | 
 | 
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 65 | 
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 60 | 
| Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 | 
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 60 000 | 
| Цветная печать | 
 | 
| Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, сверхплотная бумага, сверхплотная бумага +, бумага с покрытием, обложки, наклейки, прозрачные пленки, разделители, нестандартная бумага, бумага для термопереноса. Поддерживается печать на смешанных материалах. | 
| Технология печати | Лазерная печать | 
| Двусторонняя печать | Да | 
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 65 | 
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 60 | 
| Скорость печати, моно, А3 (до) | 33 | 
| Скорость печати, цвет, А3 (до) | 30 | 
| Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 | 
| Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 | 
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 60 000 | 
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 300 000 | 
| Цветная печать | 
 | 
| Емкость автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 250 листов, плотность оригиналов 80 | 
| Плотность оригиналов для автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 60–160 | 
| Тип сканирования | Однопроходное двухстороннее сканирование | 
| Скорость сканирования | До 200 страниц в минуту | 
| Направление сканирования | 
 | 
| Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 3 260/7 260 | 
| Минимальный формат материала, мм | 100 x 148 | 
| Максимальный формат материала, мм | 330 x 488 | 
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 | 
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 300 | 
| Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, сверхплотная бумага, сверхплотная бумага +, бумага с покрытием, обложки, наклейки, прозрачные пленки, разделители, нестандартная бумага, бумага для термопереноса. Поддерживается печать на смешанных материалах. | 
| Емкость обходного лотка, листов | 250 | 
| Емкость стандартных лотков | 3 010 листов (2 х 500 листов, 1 x 870 листов, 1 х 1 140 листов) | 
| Емкость опциональных лотков, листов | До 4 000 | 
Xerox® Colour C60/C70
textsmsКонсультация по устройствуПАРАМЕТРЫ
                    | Формат | A4 | 
| Разрешение | 2400x2400 dpi | 
| Тип печати | цветное | 
| Производитель | XEROX | 
другие устройства со схожими характеристиками
			Все 5 arrow_forward
		



