Универсальные высокопроизводительные ламинаторы для горячего двустороннего и одностороннего ламинирования.
Область применения: Изготовление полиграфической продукции. Производительность, кол-во листов в час SURELAM PRO-380D: А3-870. Производительность SURELAM PRO-500D, кол-во листов в час: А3-1270, А2-640.
Основные характеристики:
- Двухступенчатая система нагрева для качественной ламинации на высоких скоростных режимах (тефлоновые "башмаки" предварительного нагрева, валы со встроенными сменными инфракрасными нагревательными элементами);
- Механизм для выпрямления готовой продукции, заламинированной с одной стороны;
| Модель | SURELAM PRO-380D | SURELAM PRO-500D |
| Скорость ламинирования, (м/мин) | 7 | 7 |
| Максимальная ширина ламинирования, (мм) | 380 | 500 |
| Диапазон пленок для ламинирования, мкн | 25~500 | |
| Максимальный диаметр рулона пленки, мм | 200 | |
| Диаметр втулки/гильзы, мм: | 25 / 58 | |
| Максимальная толщина ламинируемого материала, мм | 3000W, 12.6A | |
| Время нагрева, мин | 7 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3000W, 12.6A | |
| Метод нагрева | Тефлоновые "башмаки" предварительного нагрева, валы со встроенными сменными инфракрасными нагревательными элементами. Индивидуальный нагрев нижнего и верхнего валов. | |
| Нагрев валов, град.С | Нагрев "башмаков" / валов, град.С: 140 / 130 | |
| Регулировка температуры нагрева | Цифровая | |
| Регулировка скорости | Цифровая | |
| Реверс | Есть | |
| Габариты, мм | 610 X 615 X 460 | 760 X 615 X 460 |
* Стоимость указана на рулонный ламинатор SURELAM PRO-380 К
другие устройства со схожими характеристиками
Все 4 arrow_forward




